1. 제품
  2. 글라스 라인드 저장탱크
  3. 수평 글라스라인드 저장탱크

수평 글라스라인드 저장탱크

부식성 매체가 일반적으로 처리되는 화학 및 기타 산업 분야의 저장 및 반응 용기를 설계 할 때 재료 선택시 내식성이 주요 고려 사항입니다. 재료의 내 부식성은 최종 제품의 설계 수명과 품질에 영향을 미칩니다. 때로는 화학 반응에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

고품질의 스틸로 만들어지고 수입 된 에나멜로 코팅 된 수평 글라스 라인드 저장 탱크는 높은 구조 강도와 우수한 화학적 안정성과 강한 내식성을 가지고 있습니다.

우리의 수평 글라스 라인드 저장 탱크는 공칭 부피가 3,000 ~ 80,000 L이고 최대 공칭 압력이 0.6MPa입니다. 0 ~ 150 ℃의 온도에서 매질을 저장할 수 있습니다.

부속품

참고 사항: 1 - 탱크 몸체, 2 - 글라스 라인드 맨홀, 3 - 타원형 헤드, 4 - A형 글라스 라인드 노즐, 5 - 랩 조인트 플랜지, 6 - 안장지지

수평 글라스 라인드 저장 탱크의 치수, 3000L-12500L
치수 (mm)
공칭 용적 (L) 항목s
L0 L1 L2 L3 L4 H1 H A1 K1 A2 B E F A3
3000 2710 900 310 403 250 1760 1000 1350 1120 200 100 490 100 570
4000 3310 1500 310 403 250 1760 1000 1350 1120 200 100 490 120 550
5000 3265 1240 480 440 250 2080 1200 1430 1180 350 150 300 150 300
6300 4060 1740 580 440 250 1980 1200 1430 1180 350 150 600 150 600
10000 4080 1820 415 550 160 2340 1300 1780 1490 250 150 950 150 950
12500 4800 2740 470 649 260 2340 1300 1780 1490 250 150 950 150 950
노즐 규격 (mm)
공칭 욕적
L
실제 용적
L
직경 탱크 헤드 두께
S1
노즐의 공칭 직경 (DN) 액체 레벨 게이지 길이 × 수량
탱크 벽 두께
S
길이
L
예비 홀
a
예비 홀b 예비홀
c
출구홀
d
액체 레벨 게이지
e1, e2
입구홀
f
출구홀
h
프로세스 홀
g
3000 3490 1450 14 1550 14 65 125 65 65 65 65 65 600 1000×1
4000 4500 1450 14 2150 14 65 125 65 65 65 65 65 600 1000×1
5000 5680 1600 16 2200 16 100 80 80 65 65 80 80 600 1200×1
6300 7100 1600 16 2900 16 100 65 65 65 65 80 80 600 1200×1
10000 10860 2000 20 2700 20 100 100 150 100 65 100 100 800 1300×1
12500 13921 2000 20 3680 20 100 100 150 100 65 100 100 800 1300×1
수평 글라스 라인드 저장 탱크의 치수, 16000L-80000L
공칭 용적
VN/L
실제 용적
V/L
직경
D
탱크 헤드 두께
S1
노즐 공칭 직경DN L0 L L1 L2 H0 H1
벽두께
S
길이
L
입구
b
예비 노즐
d
16000 17756 2200 20 3840 20 150 150 5080 2840 450 142 2900 1470
20000 22330 2400 22 4030 22 150 150 5374 2930 500 140 3110 1572
25000 27790 2800 24 3480 24 150 150 5028 2280 600 238 3510 1774
30000 33300 3000 26 3630 26 150 150 5282 2370 630 236 3720 1876
40000 44000 3200 28 4300 28 200 200 6060 2800 650 234 3900 1978
50000 55000 3400 30 4830 30 200 200 6690 3230 700 232 4100 2080
63000 69000 3600 32 5480 32 200 200 7440 3780 750 230 4300 2182
80000 88000 3800 34 6390 34 200 200 8460 4590 800 228 4500 2284

관련 이름
부식 방지 저장 탱크 | 화학 물질 저장 탱크

제품문의

Jiangsu Gongtang Chemical Equipments Co., Ltd.

주소: No.1, Weiliu Road, Yupo Road (N), Chengbei Industrial Park, Jingjiang City, Jiangsu Province, China
연락처: +86-523-89110022
Fax: +86-523-89110099